Databundel van 2 MB voor 2 €, 24 uur geldig.
Is uw 2 MB eerder opgebruikt, dan betaalt u de rest van de dag maar 50% van het gewoon tarief.
In dat geval overweegt u best of het niet voordeliger is om een nieuwe Travel Data Daily bundel van 2 MB aan te kopen.
Maandelijks abonnement dat bestaat in twee vormen: 24,20 € voor 50 MB of 114,95 € voor 500 MB.
Gaat u over uw limiet, dan betaalt u de rest van de maand maar 50% van het gewoon tarief.
Maandelijks abonnement dat bestaat in twee vormen: 24,20 € voor 10 MB of 114,95 € voor 100 MB.
Gaat u over uw limiet, dan betaalt u de rest van de maand het volle tarief.
Maandelijks abonnement van 3,03 € waar geen datavolume is inbegrepen, maar waarvoor u in de corresponderende landen slechts 3,63 €/MB betaalt i.p.v. het gebruikelijke tarief van 9,68 €/MB. Maandelijks abonnement van 24,20 € voor 50 MB.
Gaat u over uw limiet, dan betaalt u de rest van de maand 3,63 €/MB binnen Europa en 14,52 €/MB in Albanië, Australië, China, Japan, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten.

Vergelijking roaming tarieven mobiel Internet



Tarieven mobiel Internet bij gebruik in het buitenland

In de tabel hieronder staan de tarieven die door Mobistar, Proximus en Telenet worden gehanteerd bij gebruik van mobiel Internet in het buitenland. Mobile Vikings staat er niet bij omdat roaming er voor de formule Data Only niet is toegestaan. Een beetje uitleg over de verschillende formules bij de drie operatoren vindt u via de eerste link hieronder. Via de 2de link geven we u enkele tips om uw verbruikskosten in het buitenland zoveel mogelijk te beperken.

We controleren de tarieven verscheidene malen per week, maar nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Richt u ter controle steeds tot de websites van de operatoren.
Alle hieronder vermelde waarden staan voor de prijs die u per MB betaalt, uitgedrukt in € en inclusief BTW.
Een streepje in een cel duidt erop dat de Internet formule voor het betreffende land niet beschikbaar is terwijl een lege cel aangeeft dat er voor het betreffende land geen informatie wordt vermeld op de website van de operator.

  Mobistar Proximus Telenet
  Gewoon Travel Data Daily    Roaming Internet Europe Roaming Internet World Gewoon tarief Data Vodafone Mobile     
  tarief 2 MB Extra 50 MB 500 MB Extra 10 MB 100 MB Extra Abo Prepaid Europe 50 MB Extra  
    2,00 €   24,20 € 114,95 €   24,20 € 114,95 €       3,03 € 24,20 €    
    per bundel   per maand per maand   per maand per maand       per maand per maand    
 Aero (luchtvaart) 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Afghanistan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Aland (Finland) 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 3,63
 Albanië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - 0,48 14,52 11,50
 Algerije 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Andorra 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 11,50
 Angola 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Anguilla 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Antigua en Barbuda 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Argentinië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Armenië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Aruba 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Australië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - 0,48 14,52 16,94
 Azerbeidzjan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bahama’s 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bahrein 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bangladesh 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Barbados 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Belarus 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Belize 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Benin 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bermuda 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bhutan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Bolivia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bosnië en Herzegovina 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Botswana 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Brazilië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Britse Maagdeneilanden 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Brunei 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Bulgarije 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Burkina Faso 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Burundi 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Cambodja 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Canada 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Caymaneilanden 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Centraal-Afrikaanse Republiek 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Chili 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 China 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 14,52 16,50 - 0,48 14,52 16,94
 Colombia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Comoren 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Congo 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Costa Rica 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Cuba 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Curaçao - Bonaire 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Cyprus 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Democratische Rep. Congo 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Denemarken 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Djibouti 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Dominica 13,31 - - - - - - 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 16,94
 Dominicaanse Republiek 13,31 - - - - - - 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Duitsland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Ecuador 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Egypte 13,31 - - - - - - 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 El Salvador 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Equatoriaal-Guinea 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Estland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Ethiopië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Faeröer 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 11,50
 Ferries & Cruises (MCP) 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Filipijnen 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Finland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Frankrijk 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Franse Antillen 3,63 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 16,94
 Frans-Guyana 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 16,94
 Frans-Polynesië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - -  
 Gabon 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Gambia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Georgië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Ghana 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Gibraltar (VK) 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 3,63
 Grenada 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Griekenland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Guadeloupe 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 16,94
 Guam 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Guatemala 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Guernsey (VK) 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 11,50
 Guinee 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Guinee-Bissau 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Guyana 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Haïti 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Honduras 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Hongarije 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Hongkong 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Ierland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 IJsland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - -  
 India 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Indonesië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Irak 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Iran 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Israël 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Italië 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Ivoorkust 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Jamaica 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Japan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - 0,48 14,52  
 Jemen 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Jersey (VK) 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 11,50
 Jordanië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Kaapverdië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Kameroen 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Kazachstan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Kenia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Koeweit 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Kosovo 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Kroatië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Kyrgyzstan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Laos 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Letland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Libanon 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Liberia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Libië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Liechtenstein 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 3,63
 Litouwen 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Luxemburg 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Maagdeneilanden (VS) 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Macau 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Macedonië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Madagaskar 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Malawi 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Malediven 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Maleisië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Mali 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Malta 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Man eiland (VK) 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 9,68 16,50 - - - 11,50
 Marokko 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Martinique 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 16,94
 Mauritanië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Mauritius 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Mayotte                   9,68 16,50 - - -  
 Mexico 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Moldavië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Monaco 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - -   16,50 - - - 3,63
 Mongolië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Montenegro 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Montserrat 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Mozambique 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Namibië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Nederland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Nepal 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Nicaragua 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Nieuw-Caledonië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Nieuw-Zeeland 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - 0,48 14,52 16,94
 Niger 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Nigeria 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Noorwegen 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Oekraïne 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Oezbekistan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Oman 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Oostenrijk 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Oost-Timor 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Pakistan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Palau 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Palestina 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Panama 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Paraguay 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Peru 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Polen 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Portugal 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Puerto Rico 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Qatar 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Réunion 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 16,94
 Roemenië 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63  
 Rusland 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Rwanda 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Saint Kitts en Nevis 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Saint Lucia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Saint Vincent en de Grenadines 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Saint-Barthélemy 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 16,94
 Saint-Martin 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 - - - 16,94
 San Marino 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - -   16,50 - - -  
 Satellietcommunicatie 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Saudi-Arabië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Senegal 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Servië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Seychellen 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Sierra Leone 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Singapore 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Sint-Maarten 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Slovenië 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Slowakije 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Soedan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Spanje 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Sri Lanka 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Suriname 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Syrië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Tadzjikistan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Taiwan 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Tanzania 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Thailand 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Togo 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Trinidad en Tobago 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Tsjaad 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Tsjechië 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Tunesië 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Turkije 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 11,50
 Turks- en Caicoseilanden 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Uganda 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Uruguay 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Venezuela 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Verenigd Koninkrijk 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Verenigde Arabische Emiraten 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Verenigde Staten 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 14,52 16,50 - 0,48 14,52 16,94
 Vietnam 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Zambia 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Zanzibar 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - -  
 Zimbabwe 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Zuid-Afrika 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Zuid-Korea 13,31 - - - - - 2,42 1,15 13,31 14,52 16,50 - - - 16,94
 Zweden 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63
 Zwitserland 3,63 1,00 1,82 0,48 0,23 1,82 - - - 9,68 16,50 3,63 0,48 3,63 3,63